CARTA DEI VINI
| Vino della casa | |||||||||||||||
| Rosso - Nicola Bergaglio | 2025 | ||||||||||||||
| Rosso - Tullis-La Caplana-vivace | 2025 | ||||||||||||||
| Bianco - Nicola Bergaglio | 2025 | ||||||||||||||
| Gavi | |||||||||||||||
| Gavi - Broglia "Bruno Broglia" | 2021 | ||||||||||||||
| Gavi - Broglia "La Meirana" | 2024 | ||||||||||||||
| Gavi - Villa Sparina 37.5 cl. | 2024 | ||||||||||||||
| Gavi - Villa Sparina | 2024 | ||||||||||||||
| Gavi - Nicola Bergaglio "Minaia" | 2024 | ||||||||||||||
| Gavi - La Caplana "Villavecchia" | 2024 | ||||||||||||||
| Gavi - La Chiara | 2024 | ||||||||||||||
| Gavi - Le Marne (biologico) | 2023 | ||||||||||||||
| Gavi - La Marchesa | 2023 | ||||||||||||||
| Gavi - Picollo Ernesto | 2024 | ||||||||||||||
| Gavi - Mazzarello Roberto | 2023 | ||||||||||||||
| Gavi - Il Poggio | 2024 | ||||||||||||||
| Gavi - Barisone Simone "Nonno Mario" | 2023 | ||||||||||||||
| Gavi - Il Rocchin "Sul torrente" | 2025 | ||||||||||||||
| Gavi - Fontanassa | 2024 | ||||||||||||||
| Altri vini bianchi | |||||||||||||||
| Langhe Chardonnay DOC - Massolino | 2023 | ||||||||||||||
| Timorasso - Claudio Mariotto "Derthona" | 2024 | ||||||||||||||
| Timorasso - Sassobraglia | 2020 | ||||||||||||||
| Langhe Arneis - Produttori di Govone | 2024 | ||||||||||||||
| Bianco - La Caplana Vivace "Giomme" | 2025 | ||||||||||||||
| Bianco - La Chiara Vivace "Valeggio" | 2025 | ||||||||||||||
| Pigato - Ramoino | 2024 | ||||||||||||||
| Chardonnay IGT - Le colline dei filari 37.5 cl | 2022 | ||||||||||||||
| Ribolla Gialla - Villa Folini "Bosco Tiglio" | 2024 | ||||||||||||||
| Muller Thurgau - Cantina Tramin | 2024 | ||||||||||||||
| Gewurztraminer - Cantina Tramin "Selida" | 2024 | ||||||||||||||
| Mitterberg - Young & Fresh | 2023 | ||||||||||||||
| Sauvignon Blanc - Fontodi "Meriggio" | 2023 | ||||||||||||||
| Vigna di Gabri - Donnafugata | 2023 | ||||||||||||||
| Passiperduti - Donnafugata | 2024 | ||||||||||||||
| Vermentino di Gallura - Giogantinu | 2024 | ||||||||||||||
| Vini rossi | |||||||||||||||
| Dolcetto d'Ovada - La Caplana "Narcis" | 2021 | ||||||||||||||
| Dolcetto delle Langhe - Ratti "Colombe" 37.5 cl | 2024 | ||||||||||||||
| Dolcetto delle Langhe - Ratti "Colombè" | 2023 | ||||||||||||||
| Dolcetto d'Alba - Pira | 2024 | ||||||||||||||
| Dolcetto d'Alba - Conterno Fantino "Bricco Bastia" | 2023 | ||||||||||||||
| Dolcetto d'Alba - Massolino | 2024 | ||||||||||||||
| Dolcetto di Dogliani - Abbona Celso "Cà Neuva" | 2024 | ||||||||||||||
| Barbera d'Asti - Braida "Montebruna" | 2022 | ||||||||||||||
| Barbera d'Asti - Braida "Bricco dell'uccellone" | 2021 | ||||||||||||||
| Barbera d'Asti - Braida "Ai Suma" | 2021 | ||||||||||||||
| Barolo - Ratti "Marcenasco" | 2020 | ||||||||||||||
| Barolo - Massolino | 2022 | ||||||||||||||
| Barolo - Pira | 2021 | ||||||||||||||
| Sito Moresco - Gaja | 2022 | ||||||||||||||
| Altri vini rossi | |||||||||||||||
| Bonarda Oltrepò Pavese - La Caplana vivace | 2024 | ||||||||||||||
| Bonarda Oltrepò Pavese - Finigeto "La Grintosa" | 2024 | ||||||||||||||
| Amarone della Valpolicella - Allegrini | 2022 | ||||||||||||||
| Amarone della Valpolicella - Zenato | 2021 | ||||||||||||||
| Ripassa della Valpolicella - Zenato | 2021 | ||||||||||||||
| Lagrein - Cantina Tramin | 2024 | ||||||||||||||
| Santa Cristina - Antinori | 2023 | ||||||||||||||
| Flaccianello della Pieve - Fontodi | 2020 | ||||||||||||||
| Brunello di Montalcino - Col d'Orcia | 2020 | ||||||||||||||
| Primitivo di Manduria - Due Palme "San Gaetano" | 2022 | ||||||||||||||
| Etna Rosso - Donnafugata "Sul Vulcano" | 2021 | ||||||||||||||
| Cannonau di Sardegna - Nepente di Oliena | 2022 | ||||||||||||||
| Rosato - Pico Maccario "Lavignone" | 2024 | ||||||||||||||
| Bollicine | |||||||||||||||
| Roverello Brut - Broglia | |||||||||||||||
| Gavi Brut - Villa Sparina | |||||||||||||||
| Gavi Brut - La Chiara | |||||||||||||||
| Gavi Brut - Picollo Ernesto | |||||||||||||||
| Tre Matote Brut - Cà Neuva | |||||||||||||||
| Timorasso Brut "Ribelle" | 2025 | ||||||||||||||
| Alta Langa Pas Dosé - Tenute Rade | 2017 | ||||||||||||||
| Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG "Ca Ernesto" | |||||||||||||||
| Franciacorta Satèn - Curt del Lac | |||||||||||||||
| Rosè Brut - Pico Maccario | |||||||||||||||
| Ferrari Perlé Trentodoc | 2017 | ||||||||||||||
| Champagne Brut - Bernard Bijotat | |||||||||||||||
| Moscato d'Asti - Pico Maccario "Dolcevita" | 2024 | ||||||||||||||
| Altre bevande | |||||||||||||||
| Coca - Cola 33 cl. | |||||||||||||||
| Limoncello - Mirto - Amari vari | |||||||||||||||
| Whiskey - Rum - Cognac | |||||||||||||||
| Birra Menabrea 33 cl. | |||||||||||||||
| Disponibilità di Birra Artigianale in bottiglia da 75 cl. | |||||||||||||||
Vino al bicchiere
